技术参数
显示尺寸 | 24" |
型号 | YKD-8024 |
分辨率 | 1920x1080 |
比例 | 16:9 |
最高亮度 | 600 |
对比度 | 1000:1 |
显示颜色 | 16.7M 6bit |
点距 | 0.2745x0.2745 |
响应时间(/ms) | 14ms |
视角 | 178/178 |
外形尺寸 | 570(W)x345(H)x65(D)mm (不带底座) |
安装标准 | VESA 100x100mm |
功耗 | 80W max |
信号接口 | HDMI/DVI/VGA/CVBS/S-VIDEO |
应用 | 内窥/电子胃肠镜,腹腔镜 |
默认出厂色温 | 6500K |
色域 | 72% NTSC(sRGB) |
环境光补偿 | N/C |
点时钟频率 | 154MHZ |
扫描频率 | 50HZ-75HZ |
配件(线材) | 双头DVI线 |
背光模组 | LED |
生产企业名称:徐州益柯达电子科技有限公司(已授权)
注册证编号:苏械注准20142060203 苏械注准20182181550 苏械注准20182061551
广告审查批准文号:苏械广审(文)第221213-01712号 苏械广审(文)第221213-01713号 苏械广审(文)第221213-01714号
注:购买后请仔细阅读产品说明书,注意相关事项,具体详见产品说明书