
VET-1000 动物内窥镜系统
主要特点:
- 高清画质,更清楚分辨血管细节。
- 内置工作站软件,可直接打印报告。
- 拍照和录像,120G固态储存。
- 内置19寸高清显示器。
技术参数:
| 型号 | VET-1000 |
| 监视器 | 19寸高清显示屏 |
| 输出分辨率 | HDMI高清视频输出,1080P成像 |
| 功能 | 电子放大功能 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 光源类型 | LED-40W |
| 光源寿命 | 20000H |
| 显色指数 | 93 |
| 亮度 | 1000Lm |
拍照、录像 存储器 | 高清成像 120G硬盘存储,可海量录像、拍照,可复制、转移 |
| 工作站 | ① 自带工作站软件② 可编辑病历③ 自动生成报告 |
| 直连打印 | 可直接连接打印机,打印报告,也可拷备打印 |

技术参数
| 标配 | 选配 | ||
| 型号 | AKX-1508 | AKX-1206 | AKX-3313 |
| 外径 | Φ8.3mm | Φ6.3mm | Φ12.9mm |
| 工作通道直径 | Φ2.8mm | Φ2.0mm | Φ3.7mm |
| 工作长度 | 1500mm | 1200mm | 3300mm |
| 显示分辨率 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 |
| 弯曲角度 | U210° D90° L100° R100° | U210° D90° L100° R100° | U160° D160° U160° D160° |
| 视场角 | 120° | 120° | 120° |
| 景深 | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm |

生产企业名称:徐州益柯达电子科技有限公司(已授权)
注册证编号:苏械注准20142060203 苏械注准20182181550 苏械注准20182061551
广告审查批准文号:苏械广审(文)第221213-01712号 苏械广审(文)第221213-01713号 苏械广审(文)第221213-01714号
注:购买后请仔细阅读产品说明书,注意相关事项,具体详见产品说明书